石油鉆井平臺專用電纜 WDZ-OIL-600V 1*400mm2
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
石油鉆井平臺專用電纜 WDZ-OIL-600V 1*400mm2
1、提供電纜出廠檢測報告,內(nèi)容包括結(jié)構(gòu),尺寸,電性能等項目
2、外觀
護(hù)套層為黑色,電纜外皮表面應(yīng)平整光滑,色澤均勻,無裂縫、氣泡、夾雜或其它機(jī)械損傷
3、尺寸檢測
外徑:φ29.5~35.5mm
型號:WDZ-OIL-600V | 規(guī)格:1*400mm2 |
導(dǎo)體 | 材料 | 鍍錫軟銅線 | |||||||
結(jié)構(gòu)(股數(shù)/單股直徑mm) | 1910/0.50mm | ||||||||
線芯數(shù)*規(guī)格(mm2) | 1*400 | ||||||||
絕緣層 | 顏色 | 白色 | |||||||
絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | 2.8 | ||||||||
材料 | XLPE | ||||||||
外徑(mm) | Φ28±2.5mm | ||||||||
護(hù)套層 | 厚度:2.2mm 成品外徑:32.5±3mm | ||||||||
額定電壓(V) | 1500 | 溫度范圍(℃) | -40℃~125℃ | ||||||
備注 | |||||||||
1、20℃時***大直流電阻(Ω/Km) | 0.0495 | ||||||||
2、20℃時***小絕緣電阻(MΩ.Km) | / | ||||||||
3、耐電壓 | 2.5KV/5min | ||||||||
使用環(huán)境 | 石油鉆井平臺專用 | ||||||||
美規(guī) ORNM 250MCM 1*120 石油頂驅(qū)電纜
美規(guī) ORNM 350MCM 1*150石油頂驅(qū)電纜
美規(guī) ORNM 400MCM 1*185 石油頂驅(qū)電纜
美規(guī) ORNM 444MCM 1*225 石油頂驅(qū)電纜
美規(guī) ORNM 500MCM 1*240 石油頂驅(qū)電纜
美規(guī) ORNM 550MCM 1*300 石油頂驅(qū)電纜

